PREDICCION PARA LOS PROXIMOS DIAS SEGUN EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA.
Capital: Rincón de la Victoria (altitud: 15 m.)Elaborado: miércoles, 29 diciembre 2010 a las 00:00 (hora local)
|
Fecha
|
mie 29 | juev 30 | vie 31 | sab 01 | dom 02 | lun 03 | mar 04 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 20 | 95 | 80 | 15 | 5 | 5 | 10 | |||
| Cota nieve prov (m) | 1900 | 1800 | 1700 | 1900 | ||||||
| T. Máxima (ºC) | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 7 | 18 | |||
| Indice UV Máximo | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Nivel de aviso | Sin riesgo |
Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||
(Instituto nacional de meteorologia)
